مشارکت کنندهها
نظرات
- نظری ثبت نشده است.
با دستان شما، آیندهای روشنتر برای کودکان کوتیرو بسازیم! 🌟..در دل سیستان و بلوچستان بخش تلنگ، روستای کوتیرو، جایی که کودکان معصوم تنها رؤیایشان لبخند و فرصت آموزش است، ما قدمی بزرگ برداشتهایم. ساخت مهدکودکی که پر از امید، مهر و عشق باشد. اما این مسیر بدون همراهی شما ممکن نیست..این مهد برای کودکان زیر 7 سال می باشد ،تا مسیر آمادگی آنها را به مدرسه هموار کنیم ..همراه شوید تا با مشارکت شما، دست در دست هم آیندهای زیبا برای این فرشتههای کوچک بسازیم. هر قدم شما، نوری در مسیر زندگی آنهاست. ❤️..با هم میتوانیم فردایی روشنتر برای کودکان بسازیم.
لطفا قبل از پرداخت ثبت نام نمایید در این صورت میتوانید با نظر سنجی عملکرد کمپین به کمک رسانی به قشر اسیب دیده بیشتر کمک کنید. ثبت نام کمتر از یک دقیقه وقت شما را میگیرد.
ثبت نام و پرداختردیف | بابت | مبلغ(تومان) | فاکتور |
---|---|---|---|
1 | واریز میروریتی به حساب خیریه | +1,000,000 | - |
1 | نیروی انسانی | -88,500,000 |
|
2 | خرید تجهیزات | -4,000,000 |
|
3 | تجهیزات خانه | -17,500,000 |
|
4 | تجهیزات خانه | -17,990,000 |
|
5 | هزنیه نیروی انسانی | -5,000,000 |
|
6 | تجهیزات خانه | -9,450,000 |
|
7 | تجهیزات ساخت خانه | -11,145,000 |
|
8 | تجهیزات ساخت خانه | -7,500,000 |
|
9 | تجهیزات ساخت خانه | -7,300,000 |
|
10 | هزنیه باربری مصالح و تجهیزات ساخت خانه | -45,000,000 |
|
11 | تجهیزات ساخت خانه | -2,726,400,000 |
|
12 | تجهیزات ساخت خانه | -17,500,000 |
|
13 | خرید مصالح | -6,000,000 |
|
14 | خرید آجر | -15,500,000 |
|
15 | خرید مصالح | -7,400,000 |
|
16 | خرید میلگرد | -17,500,000 |
|
17 | هزنیه حمل و نقل مطالح | -1,000,000 |
|
18 | تجهیزات ساخت خانه | -52,000,000 |
|
19 | تجهیزات ساخت خانه | -72,200,000 |
|
20 | هزنیه حمل و نقل مطالح | -1,000,000 |
|
21 | حمل بار ماسه | -4,000,000 |
|
22 | هزنیه پیمان کاری | -10,000,000 |
|
23 | پیمانکاری | -1,000,000 |
|
24 | هزنیه حمل و نقل مطالح | -2,500,000 |
|
25 | تجهیزات ساخت خانه | -32,500,000 |
|
26 | تجهیزات ساخت خانه | -487,500 |
|
27 | تجهیزات ساخت خانه | -3,275,000 |
|
28 | نیروی انسانی | -20,000,000 |
|
29 | هزنیه باربری مصالح و تجهیزات ساخت خانه | -5,000,000 |
|
30 | تجهیزات ساخت خانه | -9,450,000 |
|
31 | حمل بار | -3,000,000 |
|
32 | تجهیزات خانه | -178,000 |
|
33 | تجهیزات خانه | -5,000,000 |
|
34 | تجهیزات خانه | -7,500,000 |
|
35 | تجهیزات خانه | -3,500,000 |
|
36 | تجهیزات ساخت خانه | -5,690,000 |
|
37 | تجهیزات خانه | -3,400,000 |
|
38 | تجهیزات خانه | -4,000,000 |
|
39 | تجهیزات ساخت خانه | -31,250,000 |
|
40 | تجهیزات ساخت خانه | -11,145,000 |
|
41 | تجهیزات ساخت خانه | -1,500,000 |
|
42 | تجهیزات ساخت خانه | -1,320,000 |
|
43 | خرید تجهیزات خانه | -7,300,000 |
|
44 | تجهیزات ساخت خانه | -4,100,000 |
|
45 | مصالح | -3,125,000 |
|
46 | هزنیه اجاره جک | -700,000 |
|
47 | خرید مصالح | -1,950,000 |
|
48 | هزنیه باربری | -2,000,000 |
|
49 | مصالح | -315,000 |
|
50 | نیروی انسانی | -40,000,000 |
|
51 | هزنیه ایزوگام | -9,360,000 |
|
52 | نیروی انسانی | -5,000,000 |
|
53 | مصالح | -2,200,000 |
|
54 | مصالح | -7,400,000 |
|
55 | حمل بار | -1,000,000 |
|
56 | مصالخ | -5,200,000 |
|
57 | مصالح | -5,200,000 |
|
58 | هزنیه حمل و نقل مطالح | -1,000,000 |
|
59 | هزنیه پیمان کاری | -10,000,000 |
|
60 | نیروی انسانی | -20,000,000 |
|
61 | مصالح | -4,000,000 |
|
62 | تجهیزات ساخت خانه | -6,000,000 |
|
63 | نیروی انسانی | -5,000,000 |
|
64 | مصالح | -2,100,000 |
|
65 | مصالح | -2,200,000 |
|
66 | خرید رنگ | -2,500,000 |
|
مانده: | -3,442,230,500 | - |
ویدئو گزارش ابتدای به ابتدای ویدئو کمپین مورد نظر اضافه میشود. در صورت عدم اپلود گزارش ابتدایی خود کمپین مورد نظر نمایش داده میشود.
ثبت نام با موفقیت انجام شد، ظرف 48 ساعت آینده با شما تماس خواهیم گرفت
ویدئو گزارش ابتدایی به ابتدای ویدئو کمپین مورد نظر اضافه میشود. در صورت عدم اپلود گزارش ابتدایی خود کمپین مورد نظر نمایش داده میشود